
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 45 條
產品編碼 21
交易次數(shù) 45
總金額 11680823
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190522 | ||
| 提單號 | JKBGD9416 | ||
| 進口商 | TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORP ![]() |
||
| 進口商地址 | TOYOTA SPECIAL ECONOMIC ZONE SANTA ROSA - TAGAYTAY HIGHWAY,SANTA ROSA CITY | ||
| 供應商 | PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING ![]() |
||
| 原產國 | indonesia | ||
| 目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
| 清關口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 87032368000 | ||
| 商品描述 | 2019 TOYOTA FORTUNER 4X2 2.7L G GAS A/T 269譯 | ||
| 嘜頭 | 2019 TOYOTA FORTUNER 4X2 2.7L G GAS A/T 2694CC | ||
| 凈重 | 27860 | 毛重 | 27860 |
| 數(shù)量 | 14 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 14 | 包裝種類 | UNIT |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 252017.92 | CIF總價 | 256671.24 |
| 保費 | 44.44 | 運費 | 4608.89 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 256671.24 | 總價(菲律賓比索) | 13451883 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 18333.66 | 單價USD(總價/重量) | 9.2129 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1638253 | 進口稅(菲律賓比索) | 1638253 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | EXEMPTION ON EXCISE DUTY/ADVALOREM TAX | ||
| 船名 | LE MANS EXPRESS V 01 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | ALTA DULCE JAVIER LUMANOG | ||
-
21產品編碼
-
45交易次數(shù)
-
11680823總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7208389000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 7306601100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7209189000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7216331100 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 7228300000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8483401101 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7210491000 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 7208389000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 7210499000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7301100000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細